- 계 약 명
- 식량작물 정밀농업 확대 스마트장비 구축사업 임대기종 구입
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 208,626,000 원 | 최초계약금액 | 186,626,000 원 |
낙찰률 | 89.46 % | 계약금액 | 186,626,000 원 |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2024-06-25 ~ 2024-08-04 |
계약일 | 2024-06-25 | 착공일 | |
준공예정일 | 2024-08-04 | 준공일 | 2024-08-04 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 홍성군농업기술센터 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 내포농기계 | 대표자 | 이상재 |
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 구항면 구항길264번길 22 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-06-26 | 186,626,000 원 | 문정민 |