- 계 약 명
- 2024 금마 농어촌슬레이트 처리사업 2차(비주택 슬레이트, 이후완 외 2명)
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 13,320,000 원 | 최초계약금액 | 13,320,000 원 |
낙찰률 | 100.00 % | 계약금액 | 13,320,000 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2024-06-10 ~ 2024-07-07 |
계약일 | 2024-06-04 | 착공일 | 2024-06-10 |
준공예정일 | 2024-07-07 | 준공일 | 2024-07-07 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 금마면 일원 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
도급업체 | 주식회사 월천 | 대표자 | 강도희 |
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍북읍 도청대로 234 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 금마면 | 계약부서 | 금마면 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 13,320,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-07-12 | 13,320,000 원 | 김석봉 |