- 계 약 명
- 광천읍 전통시장 활성화 계획 수립 연구용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 50,000,000 원 | 최초계약금액 | 49,500,000 원 |
낙찰률 | 99.00 % | 계약금액 | 49,500,000 원 |
계약유형 | 학술 | 계약기간 | 2024-05-27 ~ 2024-09-23 |
계약일 | 2024-05-24 | 착공일 | 2024-05-27 |
준공예정일 | 2024-09-23 | 준공일 | 2024-10-02 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 중소기업자 | ||
사업장위치 | 홍성군 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 주식회사 케이엠경영전략연구원 | 대표자 | 권희재 |
도급업체주소 | 서울특별시 송파구 마천로 20 (방이동)3층 301호 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 29,974,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | 19,526,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-10-02 | 49,500,000 원 | 강일환 |