- 계 약 명
- 2024년 노후 방범용 CCTV 교체 및 관제센터 연계공사 관급자재(CCTV 구조물) 구입
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 204,694,700 원 | 최초계약금액 | 180,144,830 원 |
낙찰률 | 88.01 % | 계약금액 | 180,144,830 원 |
계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | 2024-05-01 ~ 2024-07-30 |
계약일 | 2024-05-01 | 착공일 | |
준공예정일 | 2024-07-30 | 준공일 | 2024-08-05 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 중소기업+지역제한 | ||
사업장위치 | 공사현장 내 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 연웅ENG | 대표자 | 유지선, 박정부 |
도급업체주소 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 오목모전길 78-22 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 121,000,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-08-05 | 180,144,830 원 | 김정립 |