- 계 약 명
- 광천문화복합센터 건립 공사(건축)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 2,632,472,675 원 | 최초계약금액 | 2,317,476,000 원 |
낙찰률 | 88.03 % | 계약금액 | 2,317,476,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2024-03-25 ~ 2025-01-18 |
계약일 | 2024-03-20 | 착공일 | 2024-03-25 |
준공예정일 | 2025-01-18 | 준공일 | |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일정금액(일반 30억, 전문 등 3억)이상 공사 / 도급한도액시공능력 | ||
사업장위치 | 사업대상지 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 라은건설주식회사 | 대표자 | 최득수 |
도급업체주소 | 충청남도 공주시 반포면 공암장터길 30 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 812,900,000 원 | |
기성금 | 706,061,400 원 | |
준공금 | ||
노무비 | 412,306,400 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 하늘기초건설 | 문영일 | 토공 | 대전광역시 대덕구 계족산로 19-1 (중리동) | 토공사 | 2024-05-03 | 123,166,441 원 | 103,400,000 원 | 83.95 % |
2 | 정원엔지니어링 | 류완희 | 강구조물 | 충청남도 공주시 우성면 금계터길 122 | 철골공사 | 2024-07-03 | 100,416,045 원 | 84,040,000 원 | 83.69 % |
3 | 신한건설산업 | 김동성 | 미장·방수 | 대전광역시 중구 산서로71번길 13 (사정동) | 미장방수 | 2024-08-26 | 183,264,679 원 | 156,640,000 원 | 85.47 % |
4 | 주식회사 비씨씨 | 김병찬 | 창호 | 대전광역시 중구 대둔산로128번길 52 (안영동) | 금속 및 창호 | 2024-08-28 | 120,987,156 원 | 112,530,000 원 | 93.01 % |
5 | 덕산엔지니어링 | 박종진 | 가스시설 1종 | 세종특별자치시 전의면 운주산로 1232-1 1호 | 가스공사 | 2024-08-26 | 16,305,254 원 | 13,552,000 원 | 83.11 % |
6 | 기단건축 | 박종연 | 미장·방수 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 267 (관양동) 평촌아크로팰리스 501호 | 미장 방수 조적공사업 | 2024-10-18 | 44,110,994 원 | 38,610,000 원 | 87.53 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2024-06-10 | 6,989,400 원 | 이유정 |
2 | 노무비 | 2024-07-26 | 91,206,500 원 | 김아라 |
3 | 노무비 | 2024-08-22 | 105,407,500 원 | 김아라 |
4 | 기성금 | 2024-09-09 | 799,596,600 원 | 박종운 |
5 | 노무비 | 2024-09-25 | 86,962,700 원 | 김아라 |
6 | 노무비 | 2024-10-24 | 39,597,800 원 | 김아라 |
7 | 노무비 | 2024-11-13 | 39,611,000 원 | 박도성 |
8 | 노무비 | 2024-12-11 | 42,531,500 원 | 박도성 |
9 | 기성금 | 2024-12-11 | 511,464,800 원 | 박종운 |