- 계 약 명
- 홍성역세권 지하주차장 조성사업 신축공사(건축)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 8,885,561,025 원 | 최초계약금액 | 7,730,852,200 원 |
낙찰률 | 87.01 % | 계약금액 | 8,838,902,900 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2023-11-21 ~ 2024-12-29 |
계약일 | 2023-11-09 | 착공일 | 2023-11-21 |
준공예정일 | 2024-12-29 | 준공일 | |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 사업대상지 내 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 삼진종합건설 주식회사 | 대표자 | 김승태 |
도급업체주소 | 충청남도 천안시 서북구 오성9길 34(두정동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 1,273,085,000 원 | |
기성금 | 6,982,265,900 원 | |
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-27 | 132,387,800 원 | 7,863,240,000 원 | 물량증감 | 현장여건 반영 설계변경 |
2 | 2024-09-05 | 565,582,600 원 | 8,428,822,600 원 | 물량증감 | 현장여건 반영 설계변경 |
3 | 2025-01-06 | 410,080,300 원 | 8,838,902,900 원 | 기타 | 사고이월에 따른 증액 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)금화수토건 | 홍동표 | 대전광역시 유성구 학하서로 126-22 (덕명동) | 토공, 지반조성포장공사업 | 2024-02-08 | 380,579,560 원 | 352,000,000 원 | 92.49 % | |
2 | (주)원스틸산업 | 지봉구 | 강구조물 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 170 (하동) 에이동 610호 | 철골공사(강구조물공사업) | 2024-03-08 | 1,536,185,165 원 | 1,294,700,000 원 | 84.28 % |
3 | 원탑건설 | 이영길 | 철근·콘크리트 | 대전광역시 서구 한밭대로570번길 33 (월평동, 갤러리빌 9차) | 철근콘크리트 | 2024-03-25 | 1,676,371,457 원 | 1,444,300,000 원 | 86.16 % |
4 | 수안이엔지 | 김용도 | 기계설비 | 대전광역시 서구 둔산중로 138 (둔산동) | 기계설비 | 2024-06-05 | 151,459,090 원 | 129,800,000 원 | 85.70 % |
5 | 신한건설산업 | 김동성 | 도장 | 대전광역시 중구 산서로71번길 13 (사정동) | 도장습식방수석공사업 | 2024-06-14 | 433,641,122 원 | 358,000,000 원 | 82.56 % |
6 | 상현건설 | 신성태 | 창호 | 대전광역시 대덕구 한남로138번길 64 (오정동) | 금속창호 | 2024-07-22 | 335,720,959 원 | 291,500,000 원 | 86.83 % |
7 | (주)한일건설산업 | 김태석 | 도장 | 대전광역시 서구 복수남로11번길 71-6 (복수동) | 도장습식방수석공사업 | 2024-10-10 | 242,449,681 원 | 201,740,000 원 | 83.21 % |
8 | 대운토건 주식회사 | 김진욱 | 철근·콘크리트 | 대전광역시 서구 복수남로 31 (복수동) | 철근콘크리트 | 2024-10-10 | 444,397,849 원 | 453,750,000 원 | 102.10 % |
9 | 대진공영 | 김연홍 | 실내건축 | 대전광역시 대덕구 오정로75번길 43 (오정동) | 실내공사업 | 2024-12-09 | 49,749,767 원 | 53,900,000 원 | 108.34 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2024-03-29 | 903,947,000 원 | 최승철 |
2 | 기성금 | 2024-06-20 | 2,849,979,000 원 | 최승철 |
3 | 기성금 | 2024-09-11 | 1,716,594,000 원 | 김윤경 |
4 | 기성금 | 2024-11-25 | 1,576,300,000 원 | 김윤경 |
5 | 기성금 | 2024-12-20 | 1,163,140,000 원 | 이관엽 |