- 계 약 명
- 홍성 북서부순환 도시계획도로 개설공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 조달 |
---|---|---|---|
예정금액 | 9,569,157,000 원 | 최초계약금액 | 8,217,366,000 원 |
낙찰률 | 85.87 % | 계약금액 | 8,841,940,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2023-06-12 ~ 2025-09-27 |
계약일 | 2023-06-12 | 착공일 | 2023-06-12 |
준공예정일 | 2025-09-27 | 준공일 | |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 사업대상지 내 | ||
수의계약사유 | 조달 | ||
도급업체 | 주식회사 진형건설 | 대표자 | 최주환 |
도급업체주소 | 충청남도 태안군 태안읍 군청6길 31 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 2,170,000,000 원 | |
기성금 | 3,014,930,000 원 | |
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-30 | 197,146,000 원 | 8,414,512,000 원 | 물가변동 | 물가변동에 따른 계약금액 조정 |
2 | 2024-04-15 | 80,918,000 원 | 8,495,430,000 원 | 물량증감 | 현장여건 반영 설계변경 |
3 | 2024-06-13 | 199,066,000 원 | 8,694,496,000 원 | 물량증감 | 현장여건 반영 설계변경 |
4 | 2024-12-10 | 147,444,000 원 | 8,841,940,000 원 | 물량증감 | 현장여건 반영 설계변경 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미평포장건설(주) | 박종회 | 충청남도 홍성군 홍성읍 소향리 40 | 철근콘크리트공사 | 2023-07-28 | 731,817,000 원 | 636,989,000 원 | 87.04 % | |
2 | 미평포장건설(주) | 박종회 | 충청남도 홍성군 홍성읍 소향리 40 | 토공사 | 2023-07-28 | 1,266,917,000 원 | 1,106,551,000 원 | 87.34 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2023-12-20 | 988,200,000 원 | 황영순 |
2 | 기성금 | 2024-06-18 | 1,825,830,000 원 | 김현정 |
3 | 기성금 | 2024-12-18 | 1,254,240,000 원 | 김현정 |