- 계 약 명
- 홍성군의회 반응형 홈페이지 구축 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 조달 |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 61,300,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 61,300,000 원 | |
계약유형 | 정보화 | 계약기간 | 2023-05-08 ~ 2023-11-03 |
계약일 | 2023-05-03 | 착공일 | 2023-05-08 |
준공예정일 | 2023-11-03 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 홍성군의회 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 | ||
도급업체 | (주)비엔피이십일 | 대표자 | 권영선 |
도급업체주소 | 서울특별시 영등포구 영신로 220 (영등포동8가)1111호 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 의회사무국 | 계약부서 | 의회사무국 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 30,650,000 원 | |
기성금 | 30,650,000 원 | |
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2023-05-16 | 30,650,000 원 | 한웅희 |