- 계 약 명
- 홍성군 장애인수영장 건립(건축)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 8,473,155,300 원 | 최초계약금액 | 7,356,626,800 원 |
낙찰률 | 86.82 % | 계약금액 | 9,103,921,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2022-12-27 ~ 2024-07-31 |
계약일 | 2022-12-23 | 착공일 | 2022-12-27 |
준공예정일 | 2024-07-31 | 준공일 | 2023-06-07 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 사업대상지 내 | ||
수의계약사유 | 제한경쟁 | ||
도급업체 | 주식회사 다경종합건설 | 대표자 | 경태현 |
도급업체주소 | 충청남도 공주시 신금1길 11(신관동)193 3층(늘나빌딩) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 770,000,000 원 | |
기성금 | 5,812,298,390 원 | |
준공금 | 1,516,058,600 원 | |
노무비 | 1,005,564,010 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-27 | 861,347,200 원 | 8,217,974,000 원 | 물량증감 | 현장여건 반영 설계변경 |
2 | 2023-12-18 | 184,108,000 원 | 8,402,082,000 원 | 물량증감 | 현장여건 반영 설계변경 |
3 | 2024-07-31 | 817,359,000 원 | 9,219,441,000 원 | 물량증감 | 현장여건 반영 설계변경 |
4 | 2024-10-10 | -115,520,000 원 | 9,103,921,000 원 | 보험료정산 | 보험료등 사후정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주식회사 우건설 | 서병수 | 충청남도 천안시 동남구 구성5길 23 (구성동) | 철근콘크리트공사 | 2023-03-13 | 14,128,701,540 원 | 12,430,000,000 원 | 87.98 % | |
2 | 대운토건 주식회사 | 김진욱 | 대전광역시 서구 복수남로 31 (복수동) | 토목, 조경공사 | 2023-03-06 | 524,398,641 원 | 506,000,000 원 | 96.49 % | |
3 | 티알피건설(주) | 강충모 | 경기도 광명시 일직로 72 (일직동) | 방수공사 | 2023-05-08 | 86,830,564 원 | 79,530,000 원 | 91.59 % | |
4 | (주)청보엔지니어링 | 신동명 | 대전광역시 동구 동서대로1504번길 15 (삼성동) | 가스설비공사 | 2023-05-22 | 104,893,470 원 | 96,800,000 원 | 92.28 % | |
5 | (주)대명기전 | 윤홍식 | 대전광역시 대덕구 선비마을로5번길 10 (송촌동) | 기계설비공사 | 2023-05-22 | 964,689,801 원 | 850,300,000 원 | 88.14 % | |
6 | (주)지오시스 | 김남호 | 경기도 화성시 향남읍 옥천길 18-31 | 지반개량공사 | 2023-06-15 | 221,760,171 원 | 183,700,000 원 | 82.84 % | |
7 | 주식회사 장웅건설 | 장석윤 | 대전광역시 서구 구봉산북로21번길 2 (관저동) | 철근콘크리트공사 | 2023-07-10 | 752,652,331 원 | 647,900,000 원 | 86.08 % | |
8 | 디앤아이건설 주식회사 | 최영화 | 경상남도 김해시 해반천로 154 (삼계동) | 철근콘크리트공사 | 2023-07-10 | 417,066,653 원 | 357,500,000 원 | 85.72 % | |
9 | 주식회사 가온시스템 | 김경선 | 대전광역시 대덕구 한밭대로 1158 (중리동) | 비계공사 | 2023-07-10 | 235,150,116 원 | 201,300,000 원 | 85.61 % | |
10 | 금하에스앤씨주식회사 | 박영구 | 대전광역시 대덕구 신일동로17번길 5 (신일동) | 철강구조물공사 | 2023-10-31 | 180,699,673 원 | 161,700,000 원 | 89.49 % | |
11 | 아이시디건설 주식회사 | 윤정우 | 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 33 (중앙동) | 습식공사 | 2023-11-13 | 318,658,744 원 | 290,169,000 원 | 91.06 % | |
12 | (주)서강제니스 | 이흥수 | 경기도 용인시 기흥구 신정로301번길 39 (보정동) | 가스설비공사 | 2023-12-04 | 1,485,986,260 원 | 1,241,900,000 원 | 83.57 % | |
13 | 주식회사 호현석재 | 최민호 | 대전광역시 서구 계백로 1153 (도안동) | 석공사 | 2024-01-15 | 163,723,521 원 | 139,370,000 원 | 85.13 % | |
14 | (주)우창산업유리 | 홍진복 | 대전광역시 유성구 복용로11번길 6-28 (복용동) | 유리공사 | 2024-01-15 | 79,883,480 원 | 66,176,000 원 | 82.84 % | |
15 | 수양건설(주) | 양복수 | 창호 | 대전광역시 서구 변동중로45번길 15 (변동) | 금속,창호,기타공사 | 2024-01-29 | 255,477,192 원 | 247,830,000 원 | 97.01 % |
16 | (주)무한건설 | 김선숙 | 실내건축 | 대전광역시 유성구 복용로40번길 22-22 (복용동) | 수장공사 | 2024-04-24 | 99,093,051 원 | 91,430,900 원 | 92.27 % |
17 | (주)세종이앤씨 | 전해근 | 도장 | 세종특별자치시 금남면 성덕1길 102 | 도장공사 | 2024-04-24 | 42,727,404 원 | 37,455,000 원 | 87.66 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2023-05-11 | 1,991,000 원 | 신대일 |
2 | 노무비 | 2023-06-07 | 6,765,000 원 | 신대일 |
3 | 노무비 | 2023-07-07 | 8,525,000 원 | 신대일 |
4 | 노무비 | 2023-08-08 | 59,059,000 원 | 신대일 |
5 | 기성금 | 2023-08-18 | 915,383,400 원 | 이주형 |
6 | 기성금 | 2023-08-21 | 96,423,000 원 | 이주형 |
7 | 노무비 | 2023-09-19 | 122,166,000 원 | 신대일 |
8 | 기성금 | 2023-09-25 | 370,755,000 원 | 이주형 |
9 | 노무비 | 2023-10-12 | 97,187,200 원 | 이주형 |
10 | 노무비 | 2023-11-17 | 160,974,000 원 | 이주형 |
11 | 기성금 | 2023-11-27 | 470,896,800 원 | 이주형 |
12 | 노무비 | 2023-12-07 | 145,200,000 원 | 이주형 |
13 | 노무비 | 2024-01-16 | 80,751,000 원 | 이주형 |
14 | 기성금 | 2024-01-19 | 293,755,000 원 | 이주형 |
15 | 노무비 | 2024-02-14 | 31,271,900 원 | 이주형 |
16 | 노무비 | 2024-03-08 | 17,778,200 원 | 이주형 |
17 | 기성금 | 2024-03-26 | 581,558,900 원 | 이주형 |
18 | 노무비 | 2024-04-11 | 74,065,200 원 | 이주형 |
19 | 노무비 | 2024-05-14 | 62,110,510 원 | 이주형 |
20 | 기성금 | 2024-06-07 | 1,358,284,290 원 | 이주형 |
21 | 노무비 | 2024-06-11 | 54,576,500 원 | 이주형 |
22 | 노무비 | 2024-07-08 | 83,143,500 원 | 이주형 |
23 | 기성금 | 2024-07-26 | 2,431,619,000 원 | 이주형 |
24 | 준공금 | 2024-07-31 | 1,579,681,600 원 | 이주형 |