- 계 약 명
- 홍성문화복합커뮤니티센터 건립사업 건축공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 2,907,826,025 원 | 최초계약금액 | 2,540,982,000 원 |
낙찰률 | 87.38 % | 계약금액 | 2,642,439,800 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2022-08-30 ~ 2023-06-25 |
계약일 | 2022-08-23 | 착공일 | 2022-08-30 |
준공예정일 | 2023-06-25 | 준공일 | 2023-08-25 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 홍성읍 오관리 1142번지 일원 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 대륭건설(주) | 대표자 | 강효석 |
도급업체주소 | 충청남도 부여군 규암면 수북로 14-10 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 508,000,000 원 | |
기성금 | 1,402,307,300 원 | |
준공금 | 572,404,910 원 | |
노무비 | 159,727,590 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-15 | 26,184,000 원 | 2,567,166,000 원 | 물량증감 | 현장여건 반영 설계변경 |
2 | 2023-06-21 | 203,549,000 원 | 2,770,715,000 원 | 물량증감 | 현장여건 반영 설계변경 |
3 | 2023-09-08 | -128,275,200 원 | 2,642,439,800 원 | 보험료정산 | 보험료 등 사후정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미평포장건설(주) | 박종회 | 토공 | 충청남도 홍성군 홍성읍 도청대로 61 | 토공사 | 2022-10-05 | 139,111,737 원 | 137,700,000 원 | 98.99 % |
2 | 미평포장건설(주) | 박종회 | 철근·콘크리트 | 충청남도 홍성군 홍성읍 도청대로 61 | 철근콘크리트공사 | 2022-10-05 | 790,588,641 원 | 936,000,000 원 | 118.39 % |
3 | (주)홍주기업공사 | 김은구 | 기계설비 | 충청남도 홍성군 홍성읍 고암리 600-1 | 기계설비공사 | 2023-04-10 | 103,818,000 원 | 103,818,000 원 | 100.00 % |
4 | 주원건설(주) | 송재철 | 충청남도 홍성군 홍성읍 학계리 320-1 | 방수공사 | 2023-06-22 | 44,008,042 원 | 38,500,000 원 | 87.48 % | |
5 | 미평포장건설(주) | 박종회 | 충청남도 홍성군 홍성읍 소향리 40 | 포장공사업 | 2023-07-17 | 86,508,508 원 | 85,600,000 원 | 98.95 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2022-12-14 | 21,560,000 원 | 권성현 |
2 | 기성금 | 2022-12-27 | 613,440,000 원 | 권성현 |
3 | 노무비 | 2023-03-10 | 26,532,000 원 | 권성현 |
4 | 기성금 | 2023-03-28 | 506,000,000 원 | 권성현 |
5 | 기성금 | 2023-03-28 | 506,000,000 원 | 권성현 |
6 | 노무비 | 2023-04-12 | 9,636,000 원 | 권성현 |
7 | 노무비 | 2023-05-08 | 18,311,700 원 | 권성현 |
8 | 노무비 | 2023-06-08 | 30,433,700 원 | 권성현 |
9 | 기성금 | 2023-06-13 | 675,722,300 원 | 권성현 |
10 | 기성금 | 2023-06-13 | 675,722,300 원 | 권성현 |
11 | 노무비 | 2023-07-06 | 28,638,390 원 | 권성현 |
12 | 노무비 | 2023-08-08 | 24,615,800 원 | 권성현 |
13 | 준공금 | 2023-08-25 | 572,404,910 원 | 권성현 |
14 | 준공금 | 2023-08-25 | 572,404,910 원 | 권성현 |