- 계 약 명
- 홍성역세권 도시개발사업 단지조성공사 관급자재(수도용폴리에틸렌관)
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 조달 |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 46,724,820 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 49,586,650 원 | |
계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | 2022-06-22 ~ 2023-10-31 |
계약일 | 2022-06-22 | 착공일 | |
준공예정일 | 2023-10-31 | 준공일 | 2023-09-26 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 공사현장 내 | ||
수의계약사유 | 조달청제3자단가 계약 | ||
도급업체 | 미래화학(주) | 대표자 | 원종록 |
도급업체주소 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 섶머리1길 219 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-14 | 2,595,160 원 | 49,319,980 원 | 물가변동 | 단가 상승에 따른 사업비 증액 |
2 | 2022-12-14 | 2,195,860 원 | 51,515,840 원 | 물가변동 | 단가승상에 따른 사업비 증액 |
3 | 2023-09-24 | -1,929,190 원 | 49,586,650 원 | 물량증감 | 설계변경에 따른 물량감소 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분급 | 2022-10-26 | 29,026,480 원 | 최승철 |
2 | 부분급 | 2022-12-15 | 20,274,810 원 | 최승철 |
3 | 완납급 | 2023-09-26 | 285,360 원 | 최승철 |