- 계 약 명
- 홍주천년 양반마을 전통음식체험공간 조성공사(건축)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 6,367,125,725 원 | 최초계약금액 | 5,526,370,000 원 |
낙찰률 | 86.80 % | 계약금액 | 5,670,953,100 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2022-09-05 ~ 2024-02-20 |
계약일 | 2022-08-24 | 착공일 | 2022-09-05 |
준공예정일 | 2024-02-20 | 준공일 | 2024-02-20 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 홍성읍 오관리 110-17 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 주식회사충남토건 | 대표자 | 장기영 |
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 아문길29번길 13,1층 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 2,876,192,250 원 | |
준공금 | 281,461,100 원 | |
노무비 | 913,299,750 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-28 | 207,930,000 원 | 5,734,300,000 원 | 물량증감 | 현장여건 반영 설계변경 |
2 | 2024-01-15 | 105,156,600 원 | 5,839,456,600 원 | 물량증감 | 현장여건 반영 설계변경 |
3 | 2024-04-11 | -168,503,500 원 | 5,670,953,100 원 | 보험료정산 | 보험료 등 사후정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장엄건설(주) | 이희춘 | 토목 | 충청남도 논산시 가야곡면 매죽헌로 715-1 | 토목공사 | 2022-10-17 | 1,246,410,000 원 | 1,047,090,000 원 | 84.01 % |
2 | 남인건설 주식회사 | 조남헌 | 세종특별자치시 연서면 당산로 360 | 철근콘크리트공사 | 2023-03-10 | 1,102,750,000 원 | 975,700,000 원 | 88.48 % | |
3 | 협성기계설비(주) | 최용주, 황남순 | 대전광역시 서구 도산로 358 (용문동) | 기계설비공사업 | 2023-04-12 | 182,457,000 원 | 165,870,000 원 | 90.91 % | |
4 | 주식회사 제이에이치 | 박진호 | 경상북도 경주시 천북면 서평길 29-32 | 지붕공사 | 2023-07-21 | 108,375,300 원 | 103,180,000 원 | 95.21 % | |
5 | 진성이엔지(주) | 남기평 | 대전광역시 서구 원도안로207번길 25-5 (도안동) | 습식공사 | 2023-08-28 | 327,663,129 원 | 345,180,000 원 | 105.35 % | |
6 | 주식회사 티에스창호 | 최태현 | 경기도 화성시 봉담읍 동화역말길 73-15 | 금속창호공사 | 2023-11-09 | 166,844,258 원 | 167,636,590 원 | 100.48 % | |
7 | 광일산업건설(주) | 최민규 | 충청남도 홍성군 금마면 광금북로482번길 157-15 | 지붕공사 | 2023-11-20 | 231,471,491 원 | 197,824,000 원 | 85.46 % | |
8 | 지지산업(주) | 고종만 | 대전광역시 유성구 봉산북로3번길 37 (봉산동) | 도장공사 | 2023-12-06 | 105,008,729 원 | 87,560,000 원 | 83.38 % | |
9 | (주)정성창호유리산업 | 최종명 | 대전광역시 중구 수침로105번길 8 (태평동) | 유리공사 | 2023-12-20 | 66,521,874 원 | 55,968,000 원 | 84.14 % | |
10 | 대신건업(주) | 허영준 | 대전광역시 중구 동서대로 1204 (태평동) | 수장공사 | 2023-12-04 | 187,352,331 원 | 154,539,000 원 | 82.49 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2022-12-13 | 12,413,500 원 | 김예신 |
2 | 노무비 | 2023-03-07 | 17,105,000 원 | 최영호 |
3 | 노무비 | 2023-04-05 | 48,933,500 원 | 최영호 |
4 | 노무비 | 2023-05-09 | 93,156,250 원 | 최영호 |
5 | 기성금 | 2023-05-12 | 666,044,500 원 | 최영호 |
6 | 노무비 | 2023-06-07 | 139,719,800 원 | 최영호 |
7 | 노무비 | 2023-07-06 | 173,237,350 원 | 최영호 |
8 | 기성금 | 2023-07-19 | 472,874,600 원 | 최영호 |
9 | 노무비 | 2023-08-16 | 207,461,100 원 | 최영호 |
10 | 노무비 | 2023-09-06 | 6,621,450 원 | 최영호 |
11 | 기성금 | 2023-09-14 | 445,697,450 원 | 최영호 |
12 | 노무비 | 2023-10-13 | 36,629,450 원 | 최영호 |
13 | 노무비 | 2023-11-06 | 6,971,800 원 | 최영호 |
14 | 기성금 | 2023-11-10 | 508,684,550 원 | 최영호 |
15 | 노무비 | 2023-12-07 | 82,832,750 원 | 최영호 |
16 | 기성금 | 2024-01-03 | 813,438,450 원 | 최영호 |
17 | 노무비 | 2024-01-16 | 71,794,800 원 | 최영호 |
18 | 기성금 | 2024-01-30 | 788,142,200 원 | 최영호 |
19 | 준공금 | 2024-02-27 | 586,375,100 원 | 최영호 |