- 계 약 명
- 홍북읍 신청사 건립(건축)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 5,261,508,350 원 | 최초계약금액 | 4,603,420,400 원 |
낙찰률 | 87.49 % | 계약금액 | 5,951,088,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2021-12-15 ~ 2023-04-18 |
계약일 | 2021-12-10 | 착공일 | 2021-12-15 |
준공예정일 | 2023-04-18 | 준공일 | 2023-06-27 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 사업대상지 내 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 예광건설(주) | 대표자 | 최현덕 |
도급업체주소 | 충청남도 예산군 예산읍 역전로125번길 38 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 2,799,250,300 원 | |
준공금 | 1,815,376,200 원 | |
노무비 | 371,745,000 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-05 | 231,750,600 원 | 4,835,171,000 원 | 물량증감 | 현장여건 반영 설계변경 및 물가변동으로 인한 계약금액 조정 |
2 | 2022-12-20 | 1,263,647,000 원 | 6,098,818,000 원 | 물량증감 | 현장여건 반영 설계변경 |
3 | 2023-06-14 | 130,273,000 원 | 6,229,091,000 원 | 물량증감 | 현장여건 반영 설계변경 및 물가변동에 의한 설계변경 |
4 | 2023-06-30 | -278,003,000 원 | 5,951,088,000 원 | 보험료정산 | 보험료 등 사후정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부춘건설(주) | 김대섭 | 충청남도 서산시 안견로 585 (갈산동) | 철근콘크리트공사 | 2022-06-01 | 0 원 | 900,625,000 원 | 82.18 % | |
2 | 지호건설(주) | 지호건설(주) | 충청남도 홍성군 홍성읍 의사로43번길 18 1009호 | 방수공사 | 2022-09-22 | 0 원 | 84,755,000 원 | 82.12 % | |
3 | 주식회사 두영코퍼레이션 | 민병덕 | 조경식재 | 경기도 용인시 기흥구 신구로 52(구갈동) 502호 | 조경공사 | 2023-01-15 | 1,354,450,000 원 | 1,111,000,000 원 | 82.03 % |
4 | 예인건설(주) | 구영희 | 충청남도 예산군 예산읍 역전로125번길 38 | 토목공사 | 2023-02-16 | 282,260,000 원 | 276,661,000 원 | 98.02 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2022-11-14 | 79,537,700 원 | 김한식 |
2 | 노무비 | 2022-12-09 | 94,451,500 원 | 김한식 |
3 | 기성금 | 2022-12-26 | 922,034,300 원 | 김한식 |
4 | 기성금 | 2022-12-26 | 922,034,300 원 | 김한식 |
5 | 노무비 | 2023-03-29 | 61,116,000 원 | 김한식 |
6 | 기성금 | 2023-04-28 | 1,877,216,000 원 | 김한식 |
7 | 노무비 | 2023-05-11 | 115,871,800 원 | 김한식 |
8 | 준공금 | 2023-06-30 | 1,815,376,200 원 | 김한식 |