- 계 약 명
- 국민청소년체육센터 건립사업 건설사업관리용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 조달 |
---|---|---|---|
예정금액 | 1,044,369,800 원 | 최초계약금액 | 895,174,000 원 |
낙찰률 | 85.71 % | 계약금액 | 1,169,499,900 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2021-01-04 ~ 2024-06-24 |
계약일 | 2020-12-09 | 착공일 | 2021-01-04 |
준공예정일 | 2024-06-24 | 준공일 | 2024-06-24 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 홍성읍 소향리 397-118번지 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 주식회사 대성씨엠건축사사무소 | 대표자 | 이율구 |
도급업체주소 | 충청남도 천안시 서북구 축구센터로 13(와촌동), 203호 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 812,738,300 원 | |
준공금 | 231,254,500 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-18 | 162,224,000 원 | 1,057,398,000 원 | 기타 | 책임기술자 연장에 따른 사업비 증액 |
2 | 2023-12-25 | 122,660,000 원 | 1,180,058,000 원 | 물가변동 | 물가변동에 따른 계약금액 변경 |
3 | 2024-06-26 | -10,558,100 원 | 1,169,499,900 원 | 기타 | 직접경비 사후정산에 따른 계약금액 변경 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)세종그룹엔지니어링 | 김미희 | 충청남도 천안시 서북구 두정중7길 46(두정동) | 172,256,491 원 | ||||
2 | 주식회사센텍 | 이은미 | 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 10(백석동) | 47,590,566 원 | ||||
3 | 파란방재 | 김석원 | 충청남도 천안시 동남구 통정1로 27-10(신방동) | 17,613,300 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2023-03-13 | 66,984,800 원 | 신대일 |
2 | 기성금 | 2023-12-21 | 442,722,400 원 | 신대일 |
3 | 기성금 | 2024-04-24 | 303,031,100 원 | 이주형 |
4 | 준공금 | 2024-06-24 | 231,254,500 원 | 신대일 |