- 계 약 명
- 홍성 중앙분구 하수관로 정비사업 전기공사(1차분)시행결의
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 40,984,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 40,984,000 원 | |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2020-03-23 ~ 2020-12-31 |
계약일 | 2020-03-19 | 착공일 | 2020-03-23 |
준공예정일 | 2020-12-31 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 홍성 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
도급업체 | (주)금우전기 | 대표자 | 이미영 |
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 충서로1322번길6-3 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 수도사업소 | 계약부서 | 수도사업소 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |