- 계 약 명
- 홍성역세권 도시개발사업 단지조성공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 조달 |
---|---|---|---|
예정금액 | 10,854,243,775 원 | 최초계약금액 | 8,765,437,830 원 |
낙찰률 | 80.76 % | 계약금액 | 8,371,068,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2020-08-21 ~ 2022-12-08 |
계약일 | 2020-08-18 | 착공일 | 2020-08-21 |
준공예정일 | 2022-12-08 | 준공일 | 2023-09-15 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 홍성읍 일원 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 세헌건설(주) | 대표자 | 박애래 |
도급업체주소 | 충청남도 부여군 부여읍 가탑로120-13 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 3,761,285,500 원 | |
준공금 | 1,004,137,000 원 | |
노무비 | 590,623,000 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-07 | 267,178,000 원 | 9,032,615,830 원 | 물가변동 | 물가변동에 의한 계약금액 조정 |
2 | 2022-05-24 | 260,971,000 원 | 9,293,586,830 원 | 물가변동 | 물가변동에 의한 계약금액 조정 |
3 | 2022-10-13 | 199,532,000 원 | 9,493,118,830 원 | 물가변동 | 물가변동에 의한 계약 금액 조정 |
4 | 2022-11-22 | -1,197,574,660 원 | 8,295,544,170 원 | 물량증감 | 현장여건 반영 설계변경 |
5 | 2023-01-07 | 146,543,000 원 | 8,442,087,170 원 | 물가변동 | 물가변동에 의한 계약변경 |
6 | 2023-05-25 | -20,982,170 원 | 8,421,105,000 원 | 물량증감 | 현장여건 반영 설계변경 |
7 | 2023-08-10 | 25,925,000 원 | 8,447,030,000 원 | 물량증감 | 현장여건 반영 설계변경 |
8 | 2023-11-02 | -75,962,000 원 | 8,371,068,000 원 | 물량증감 | 현장여건 반영 설계변경 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에쓰와이이앤씨 | 정민호 | 서울특별시 송파구 법원로11길 7(문정동) | 45.00% | 0 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)전국건설산업 | 박민정 | 철근·콘크리트 | 충청남도 홍성군 홍성읍 문화로 148-1 | 철근콘크리트공사 | 2022-06-01 | 264,730,000 원 | 258,900,000 원 | 97.80 % |
2 | (주)전국건설산업 | 박민정 | 상·하수도 | 충청남도 홍성군 홍성읍 문화로 148-1 | 상하수도설비공사 | 2022-06-01 | 1,528,320,000 원 | 1,257,740,000 원 | 82.30 % |
3 | (주)전국건설산업 | 박민정 | 토공 | 충청남도 홍성군 홍성읍 문화로 148-1 | 토공사 | 2022-06-01 | 1,122,710,000 원 | 976,510,000 원 | 86.98 % |
4 | (주)전국건설산업 | 박민정 | 포장 | 충청남도 홍성군 홍성읍 문화로 148-1 | 포장공사 | 2022-06-01 | 1,233,800,000 원 | 1,105,200,000 원 | 89.58 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2022-10-26 | 18,667,000 원 | 최승철 |
2 | 노무비 | 2022-11-14 | 15,345,000 원 | 최승철 |
3 | 노무비 | 2022-12-07 | 19,096,000 원 | 최승철 |
4 | 기성금 | 2022-12-14 | 3,711,629,500 원 | 최승철 |
5 | 노무비 | 2023-04-12 | 50,721,000 원 | 최승철 |
6 | 노무비 | 2023-05-04 | 64,905,500 원 | 최승철 |
7 | 노무비 | 2023-05-04 | 4,537,500 원 | 최승철 |
8 | 노무비 | 2023-06-08 | 83,726,500 원 | 최승철 |
9 | 기성금 | 2023-06-13 | 1,349,656,000 원 | 최승철 |
10 | 노무비 | 2023-07-10 | 55,874,500 원 | 최승철 |
11 | 노무비 | 2023-08-08 | 49,368,000 원 | 최승철 |
12 | 노무비 | 2023-09-07 | 105,347,000 원 | 최승철 |
13 | 노무비 | 2023-10-11 | 91,481,500 원 | 최승철 |
14 | 준공금 | 2023-10-31 | 1,004,137,000 원 | 최승철 |