- 계 약 명
- 군도1호(은하장곡~광천벽계) 확포장공사 폐기물처리용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 219,406,225 원 | 최초계약금액 | 192,685,000 원 |
낙찰률 | 87.82 % | 계약금액 | 192,685,000 원 |
계약유형 | 폐기물 | 계약기간 | ~ 2020-05-21 |
계약일 | 2017-06-02 | 착공일 | 2017-06-07 |
준공예정일 | 2020-05-21 | 준공일 | |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 은하면 장곡리~광천읍 벽계리 일원 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 신화환경개발주식회사 | 대표자 | 한갑수 |
도급업체주소 | 충청남도 공주시 탄천면 만마름길 290 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |