- 계 약 명
- 남당관광지 해제 및 군관리계획 결정(변경) 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 96,588,525 원 | 최초계약금액 | 84,916,000 원 |
낙찰률 | 87.92 % | 계약금액 | 84,916,000 원 |
계약유형 | 건설기술 | 계약기간 | ~ 2019-12-24 |
계약일 | 2018-11-16 | 착공일 | 2018-11-20 |
준공예정일 | 2019-12-24 | 준공일 | |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 홍성군 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | (주)한경기술공사 | 대표자 | (주)한경기술공사 |
도급업체주소 | 충청남도 논산시 시민로184번길 3(내동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |