- 계 약 명
- 국민체육센터 건립 실시설계 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 554,581,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 554,581,000 원 | |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2019-10-14 ~ 2020-07-09 |
계약일 | 2019-10-14 | 착공일 | 2019-10-14 |
준공예정일 | 2020-07-09 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 기타 | ||
사업장위치 | 홍성군 | ||
수의계약사유 | 관련 법령에 따라 디자인공모에 당선된 자와 설계용역 계약을 체결하는 경우(제25조제1항제4호자목) | ||
도급업체 | 주식회사 건축사사무소학건축 | 대표자 | 주식회사 건축사사무소학건축 |
도급업체주소 | 서울특별시 성동구 성수이로 66(성수동2가) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |