- 계 약 명
- 2020년 농업기술센터 종합분석실 가축분뇨 액비성분분석기 구입
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 35,150,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 35,150,000 원 | |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2020-03-19 ~ 2020-04-17 |
계약일 | 2020-03-19 | 착공일 | |
준공예정일 | 2020-04-17 | 준공일 | 2020-04-07 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 농업기술센터 작물환경팀 | ||
수의계약사유 | 특허를 받았거나 실용신안등록 또는 디자인등록이 된 물품을 제조하게 하거나 구매하는 경우로서 적절한 대용품이나 대체품이 없는 경우(제25조제1항제4호사목) | ||
도급업체 | 코리아스펙트랄프로덕츠(주) | 대표자 | 이창석 |
도급업체주소 | 서울특별시 구로구 구로동212-30 | ||
감독부서 | 농업기술센터 | 감독관 성명 | 김영근 |
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2020-04-08 | 35,150,000 원 | 김영근 |