- 계 약 명
- 2020 내가,천변마을 농로포장공사 관급자재(레미콘) 구입결의(설계변경)
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 8,946,960 원 | 최초계약금액 | 8,946,960 원 |
낙찰률 | 100.00 % | 계약금액 | 8,946,960 원 |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2020-03-20 ~ 2020-04-07 |
계약일 | 2020-03-20 | 착공일 | |
준공예정일 | 2020-04-07 | 준공일 | 2020-03-31 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 금마면 덕정리 795, 장성리 233-1 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 충남서부레미콘사업협동조합 | 대표자 | 권혁영 |
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 도청대로 155-14103호(월산빌딩) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 금마면 | 계약부서 | 금마면 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2020-03-31 | 8,946,960 원 | 이후영 |