- 계 약 명
- 임대사업용 농업기계(논두렁조성기) 구입
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 조달 |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 29,250,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 29,250,000 원 | |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2020-03-20 ~ 2020-04-03 |
계약일 | 2020-03-20 | 착공일 | |
준공예정일 | 2020-04-03 | 준공일 | 2020-04-03 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 농업기술센터 농기계지원팀 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | (유)성원산업 | 대표자 | (유)성원산업 |
도급업체주소 | 전라남도 화순군 화순읍 정곡로 96 | ||
감독부서 | 농업기술센터 | 감독관 성명 | 김성일 |
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2020-03-31 | 29,250,000 원 | 김성일 |