- 계 약 명
- 광천생활체육공원 축구장 LED 스포츠조명 설치공사 관급자재
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 101,928,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 101,928,000 원 | |
계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | 2020-03-06 ~ 2020-03-16 |
계약일 | 2020-03-06 | 착공일 | |
준공예정일 | 2020-03-16 | 준공일 | 2020-03-16 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 공사현장 지내 | ||
수의계약사유 | 「중증장애인생산품 우선구매 특별법」에 따라 지정받은 중증장애인생산품 생산시설이 직접 생산한 물품의 제조·구매, 직접 수행하는 용역계약, 이들에게 직접 물품을 매각·임대(제25조제1 | ||
도급업체 | 지심엘앤씨 | 대표자 | 박용민 |
도급업체주소 | 경기도 양주시 광적면 부흥로 847 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2020-04-16 | 101,928,000 원 | 김기욱 |