- 계 약 명
- 홍성군 노후하수관로 정밀조사용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 79,614,000 원 | 최초계약금액 | 69,790,000 원 |
낙찰률 | 87.66 % | 계약금액 | 69,790,000 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2020-03-18 ~ 2020-07-15 |
계약일 | 2020-03-18 | 착공일 | 2020-03-18 |
준공예정일 | 2020-07-15 | 준공일 | 2020-07-15 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 홍성 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 뉴엔텍(주) | 대표자 | 류성호 |
도급업체주소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 401(관양동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 수도사업소 | 계약부서 | 수도사업소 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 48,853,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | 20,937,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2020-07-24 | 20,937,000 원 | 김기정 |