- 계 약 명
- 홍성복합문화창업공간 구축 기본 및 실시설계 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 92,820,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 92,820,000 원 | |
계약유형 | 건설기술 | 계약기간 | 2020-03-06 ~ 2020-08-02 |
계약일 | 2020-03-02 | 착공일 | 2020-03-06 |
준공예정일 | 2020-08-02 | 준공일 | 2020-08-02 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 재공고입찰수의 | ||
사업장위치 | 홍성군 | ||
수의계약사유 | 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우(제26조제1항) | ||
도급업체 | (주)피그건축사사무소 | 대표자 | (주)피그건축사사무소 |
도급업체주소 | 서울특별시 서초구 반포대로8길 13(서초동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 49,000,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | 48,770,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-07-07 | 4,950,000 원 | 97,770,000 원 | 물량증감 | 지반조사 추가반영(기획감사담당관-10063) |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2020-10-30 | 48,770,000 원 | 김선경 |