- 계 약 명
- 홍성군 도로와 지하시설물 전산화사업(2단계)-4차분
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 1,378,394,675 원 | 최초계약금액 | 323,400,000 원 |
낙찰률 | 81.50 % | 계약금액 | 323,400,000 원 |
계약유형 | 건설기술 | 계약기간 | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 |
계약일 | 2020-01-01 | 착공일 | 2020-01-01 |
준공예정일 | 2020-12-31 | 준공일 | 2020-12-31 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 홍성군 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 중앙항업(주) | 대표자 | 중앙항업(주) |
도급업체주소 | 서울특별시 종로구 통일로 146-1(교남동) 중앙항업(주) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 226,380,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | 97,020,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)지오매틱스 | 김락진 | 충청남도 논산시 시민로210번길9-14 (내동) | 0 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2020-12-29 | 97,020,000 원 | 심재환 |