- 계 약 명
- 생활민원사업(거산마을 배수로 정비공사)시행결의
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 16,235,500 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 15,429,500 원 | |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2020-04-06 ~ 2020-05-20 |
계약일 | 2020-04-03 | 착공일 | 2020-04-06 |
준공예정일 | 2020-05-20 | 준공일 | 2020-04-13 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 거산마을 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 | ||
도급업체 | 대림건설(주) | 대표자 | 김종학 |
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 문화로72번길 37 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 은하면 | 계약부서 | 은하면 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 15,429,500 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-04-14 | -806,000 원 | 15,429,500 원 | 보험료정산 | 보험료정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2020-04-14 | 15,429,500 원 | 김종명 |