- 계 약 명
- 농어촌도로 서부209호(중리) 확포장공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 2,031,007,825 원 | 최초계약금액 | 816,200,000 원 |
낙찰률 | 86.75 % | 계약금액 | 1,947,220,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2020-03-19 ~ 2023-01-08 |
계약일 | 2020-03-17 | 착공일 | 2020-03-19 |
준공예정일 | 2023-01-08 | 준공일 | 2022-12-20 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일정금액(일반 30억, 전문 등 3억)이상 공사 / 도급한도액시공능력 | ||
사업장위치 | 홍성군 서부면 일원 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 에스아이건설(주) | 대표자 | 최선일 |
도급업체주소 | 충청남도 계룡시 엄사면 도곡로117 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 271,484,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-06-28 | 945,648,000 원 | 1,761,848,000 원 | 기타 | 계약금액 착오 |
2 | 2020-06-28 | 40,282,000 원 | 1,802,130,000 원 | 물량증감 | 설계변경 |
3 | 2020-12-20 | -440,000 원 | 1,801,690,000 원 | 물량증감 | 설계변경 |
4 | 2021-02-24 | 26,858,000 원 | 1,828,548,000 원 | 물가변동 | 물가변동에 의 한 계약금액 조정(1회) |
5 | 2021-06-16 | 105,472,000 원 | 1,934,020,000 원 | 물량증감 | 설계변경 |
6 | 2022-08-17 | 25,571,000 원 | 1,959,591,000 원 | 물가변동 | 물가변동에 의한 계약금액 조정 |
7 | 2022-12-15 | -12,371,000 원 | 1,947,220,000 원 | 물량증감 | 현장여건 반영 설계변경 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2022-12-25 | 581,484,000 원 | 이순광 |