- 계 약 명
- 삽교천 재해예방사업
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 8,807,685,550 원 | 최초계약금액 | 7,532,726,000 원 |
낙찰률 | 85.52 % | 계약금액 | 10,179,800,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2019-12-19 ~ 2023-05-14 |
계약일 | 2019-12-17 | 착공일 | 2019-12-19 |
준공예정일 | 2023-05-14 | 준공일 | 2023-07-26 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일정금액(일반 30억, 전문 등 3억)이상 공사 / 도급한도액시공능력 | ||
사업장위치 | 삽교천 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | (주)신동양건설 | 대표자 | 최종은 |
도급업체주소 | 충청남도 서산시 한마음5로36 (석림동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 500,000,000 원 | |
기성금 | 1,934,281,000 원 | |
준공금 | 321,681,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-14 | 146,363,000 원 | 7,679,089,000 원 | 물량증감 | 설계변경 |
2 | 2021-03-12 | 33,811,000 원 | 7,712,900,000 원 | 물량증감 | 설계변경 |
3 | 2021-06-02 | 274,600,000 원 | 7,987,500,000 원 | 물량증감 | 설계변경 |
4 | 2021-06-16 | 125,600,000 원 | 8,113,100,000 원 | 물량증감 | 설계변경 |
5 | 2021-12-02 | 181,800,000 원 | 8,294,900,000 원 | 물량증감 | 설계변경 |
6 | 2021-12-15 | 94,800,000 원 | 8,389,700,000 원 | 물가변동 | 물가변동 |
7 | 2022-07-25 | 1,555,500,000 원 | 9,945,200,000 원 | 물량증감 | 현장여건 반영 설계변경 |
8 | 2022-09-29 | 54,800,000 원 | 10,000,000,000 원 | 물가변동 | 물가변동에 의한 계약금액 조정 |
9 | 2022-12-22 | 204,100,000 원 | 10,204,100,000 원 | 물량증감 | 현장여건 반영 설계변경 |
10 | 2023-03-16 | -1,000,000 원 | 10,203,100,000 원 | 물량증감 | 현장여건 반영 설계변경 |
11 | 2023-08-07 | 5,200,000 원 | 10,208,300,000 원 | 물량증감 | 현장여건 반영 설계변경 |
12 | 2023-12-23 | -28,500,000 원 | 10,179,800,000 원 | 보험료정산 | 보험료 등 사후정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2022-11-18 | 1,242,800,000 원 | 한재교 |
2 | 기성금 | 2022-12-27 | 386,620,000 원 | 한재교 |
3 | 기성금 | 2023-03-30 | 1,000,332,000 원 | 한재교 |
4 | 기성금 | 2023-06-15 | 174,577,000 원 | 한재교 |
5 | 기성금 | 2023-06-23 | 70,913,000 원 | 한재교 |
6 | 준공금 | 2023-11-30 | 321,681,000 원 | 한재교 |