- 계 약 명
- 검사시약및 소모품구입
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 40,516,400 원 | 최초계약금액 | 36,800,000 원 |
낙찰률 | 90.83 % | 계약금액 | 36,800,000 원 |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | ~ 2019-12-31 |
계약일 | 2019-03-12 | 착공일 | |
준공예정일 | 2019-12-31 | 준공일 | 2019-12-31 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일정금액(일반 30억, 전문 등 3억)이상 공사 / 도급한도액시공능력 | ||
사업장위치 | 홍성군 보건소 감염병관리팀 | ||
수의계약사유 | 지방계약법에 | ||
도급업체 | 안진팜 | 대표자 | 백승근 |
도급업체주소 | 충청남도 공주시 백미고을길14-7 (금성동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건소 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분급 | 2019-03-27 | 31,652,600 원 | 박민주 |
2 | 완납급 | 2019-08-07 | 5,147,400 원 | 박민주 |