- 계 약 명
- 시계열 정사영상 공간정보 통합서비스 시스템 구축용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 조달 |
---|---|---|---|
예정금액 | 99,300,000 원 | 최초계약금액 | 97,300,000 원 |
낙찰률 | 100.00 % | 계약금액 | 97,300,000 원 |
계약유형 | 정보화 | 계약기간 | 2019-11-04 ~ 2020-04-02 |
계약일 | 2019-11-04 | 착공일 | 2019-11-04 |
준공예정일 | 2020-04-02 | 준공일 | 2020-04-02 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 홍성군 | ||
수의계약사유 | 조달청 계약 | ||
도급업체 | (주)아이티코리아 | 대표자 | 김정일 |
도급업체주소 | 충청남도 공주시 번영1로 52(신관동) 2층 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 33,000,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | 64,300,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2020-04-13 | 97,300,000 원 | 박민철 |