- 계 약 명
- 공리 창조적마을만들기 지역역량강화용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 44,880,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 44,880,000 원 | |
계약유형 | 학술 | 계약기간 | 2019-06-05 ~ 2021-09-23 |
계약일 | 2019-06-05 | 착공일 | 2019-06-05 |
준공예정일 | 2021-09-23 | 준공일 | 2021-09-16 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 홍성군 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제 | ||
도급업체 | (사)홍성지역협력네트워크 | 대표자 | 염창선 |
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 대학길 25208호(청운대학교 예지관) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 25,520,000 원 | |
준공금 | 19,360,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2019-12-20 | 22,000,000 원 | 신동훈 |
2 | 기성금 | 2020-07-28 | 3,520,000 원 | 고승우 |
3 | 준공금 | 2021-09-23 | 19,360,000 원 | 고승우 |