- 계 약 명
- 홍성군 재난안전 기본계획 수립용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 44,000,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 44,000,000 원 | |
계약유형 | 학술 | 계약기간 | ~ 2019-10-26 |
계약일 | 2019-04-30 | 착공일 | 2019-04-30 |
준공예정일 | 2019-10-26 | 준공일 | 2019-10-25 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 특정인과 학술연구용역 | ||
사업장위치 | 홍성군 | ||
수의계약사유 | 특정인과의 학술연구를 위한 용역계약을 할 필요가 있는 경우(제25조제1항제4호차목) | ||
도급업체 | (재)한국재난안전기술원 | 대표자 | (재)한국재난안전기술원 |
도급업체주소 | 서울특별시 영등포구 경인로114가길 11-1102-501(영등포동1가, 창방아파트상가) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 22,000,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | 22,000,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2019-11-01 | 22,000,000 원 | 김송이 |