- 계 약 명
- 2019년 홍성군 군민안전보험 가입비 지급
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 48,096,810 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 48,096,810 원 | |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | ~ 2020-03-07 |
계약일 | 2019-03-07 | 착공일 | 2019-03-08 |
준공예정일 | 2020-03-07 | 준공일 | 2020-03-07 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 홍성군 | ||
수의계약사유 | 소액수의 | ||
도급업체 | 농협손해보험(주) | 대표자 | 농협손해보험(주) |
도급업체주소 | 서울특별시 서대문구 충정로 60(미근동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 48,096,810 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2019-04-04 | 48,096,810 원 | 권오성 |