- 계 약 명
- 마을상수도 질산성질소 저감 정수장비 보호시설 설치 시행결의
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 21,940,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 21,940,000 원 | |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2019-12-16 ~ 2020-01-09 |
계약일 | 2019-12-16 | 착공일 | 2019-12-16 |
준공예정일 | 2020-01-09 | 준공일 | 2019-12-30 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 홍성공사현장 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하로 「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업, 「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 체결하는 물품의 제조·구매 또는 용역계약(제25조 | ||
도급업체 | 영창스틸(주) | 대표자 | 이상익 |
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 의사로64번길 2 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 수도사업소 | 계약부서 | 수도사업소 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 21,281,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2019-12-31 | 21,281,000 원 | 정민아 |