- 계 약 명
- 탁구장 증설 및 냉난방시설 설치공사(건축)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 329,669,600 원 | 최초계약금액 | 289,321,000 원 |
낙찰률 | 87.76 % | 계약금액 | 302,944,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2019-08-21 ~ 2019-11-28 |
계약일 | 2019-08-14 | 착공일 | 2019-08-21 |
준공예정일 | 2019-11-28 | 준공일 | 2019-11-28 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일정금액(일반 30억, 전문 등 3억)이상 공사 / 도급한도액시공능력 | ||
사업장위치 | 홍성군 홍성읍 소향리 397-118번지 일원 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 운진건설주식회사 | 대표자 | 운진건설주식회사 |
도급업체주소 | 충청남도 예산군 예산읍 아리랑로 73 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 120,000,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | 182,944,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-26 | 28,832,100 원 | 318,153,100 원 | 물량증감 | 설계변경 |
2 | 2019-12-23 | -15,209,100 원 | 302,944,000 원 | 보험료정산 | 보험료 등 사후정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)디엠티씨 | 곽미정 | 강구조물공사업 | 2019-09-16 | 0 원 | 47,495,000 원 | 94.63 % | ||
2 | 천일기초건설(주) | 천일기초건설(주) | 비계구조물해체공사업 | 2019-09-16 | 0 원 | 13,661,000 원 | 88.73 % | ||
3 | (주)더원 | 채희태 | 수장공사 | 2019-10-18 | 0 원 | 83,357,000 원 | 85.00 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2019-12-23 | 302,944,000 원 | 이창철 |