- 계 약 명
- 공리 창조적마을만들기(경관생태)사업
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 218,961,850 원 | 최초계약금액 | 192,151,000 원 |
낙찰률 | 87.76 % | 계약금액 | 238,422,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | ~ 2020-04-25 |
계약일 | 2019-04-24 | 착공일 | 2019-04-26 |
준공예정일 | 2020-04-25 | 준공일 | 2020-04-25 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 구항면 공리 일원 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | (주)현성 | 대표자 | 김웅진 |
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 장곡면 홍장남로 51-10 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 80,000,000 원 | |
기성금 | 94,649,000 원 | |
준공금 | 63,773,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-12-21 | 28,048,400 원 | 220,199,400 원 | 물량증감 | 설계변경 |
2 | 2019-12-29 | 20,353,600 원 | 240,553,000 원 | 물량증감 | 설계변경 |
3 | 2019-12-29 | -2,131,000 원 | 238,422,000 원 | 보험료정산 | 보험료 등 사후정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (유)한그루 | 서은결 | 조경식재공사 | 2019-05-27 | 0 원 | 90,925,000 원 | 100.00 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2019-11-13 | 154,863,000 원 | 강완수 |
2 | 준공금 | 2019-12-30 | 63,773,000 원 | 강완수 |