- 계 약 명
- 홍성군 가로(보안)등 유지보수공사(단가계약) 2지구
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 41,248,960 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 44,364,830 원 | |
계약유형 | 전기 | 계약기간 | ~ 2019-12-31 |
계약일 | 2019-02-08 | 착공일 | 2019-02-11 |
준공예정일 | 2019-12-31 | 준공일 | 2019-12-31 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 광천,은하,결성,서부 | ||
수의계약사유 | 「건설산업기본법」외의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 8천만원 이하인 공사에 대한 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
도급업체 | (합자)삼화전기 | 대표자 | 김동휘,김민환 |
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 의사로52번길 9 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 28,435,550 원 | |
준공금 | 15,929,280 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-23 | 5,436,250 원 | 46,685,210 원 | 물량증감 | 설계변경 |
2 | 2019-11-19 | -44,360 원 | 46,640,850 원 | 물량증감 | 설계변경 |
3 | 2019-12-02 | -2,276,020 원 | 44,364,830 원 | 보험료정산 | 보험료 등 사후정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2019-07-04 | 19,688,990 원 | 임성진 |
2 | 기성금 | 2019-10-24 | 8,746,560 원 | 임성진 |
3 | 준공금 | 2019-12-09 | 15,929,280 원 | 임성진 |