- 계 약 명
- 군도23호(은하장척) 위험도로 정비공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 576,201,100 원 | 최초계약금액 | 505,607,600 원 |
낙찰률 | 87.75 % | 계약금액 | 566,050,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | ~ 2019-12-08 |
계약일 | 2018-07-23 | 착공일 | 2018-07-27 |
준공예정일 | 2019-12-08 | 준공일 | 2019-12-08 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 은하면 장척리 일원 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 운진건설 주식회사 | 대표자 | 이도원 |
도급업체주소 | 충청남도 예산군 예산읍 아리랑로 73희원빌딩 2층 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 137,500,000 원 | |
기성금 | 219,070,000 원 | |
준공금 | 209,480,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-26 | 47,832,400 원 | 553,440,000 원 | 물량증감 | 설계변경 |
2 | 2019-12-07 | 15,462,000 원 | 568,902,000 원 | 물량증감 | 설계변경 |
3 | 2019-12-18 | -2,852,000 원 | 566,050,000 원 | 보험료정산 | 보험료 등 사후정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주식회사 효담건설 | 맹춘선 | 구조물공(철근콘크리트) | 2019-11-27 | 0 원 | 322,080,000 원 | 91.14 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2019-09-06 | 300,900,000 원 | 정희채 |
2 | 준공금 | 2019-12-19 | 209,480,000 원 | 황영순 |