- 계 약 명
- 군도1호(은하장곡~광천벽계) 확포장공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 4,512,415,275 원 | 최초계약금액 | 3,914,392,330 원 |
낙찰률 | 86.75 % | 계약금액 | 4,522,568,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2017-02-22 ~ 2020-09-08 |
계약일 | 2017-02-10 | 착공일 | 2017-02-22 |
준공예정일 | 2020-09-08 | 준공일 | 2020-10-16 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 은하 장곡~광천 벽계 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | (주)오성종합건설 | 대표자 | 한광석 |
도급업체주소 | 충청남도 공주시 반포면 학봉사기소길 12-6 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 1,292,000,000 원 | |
기성금 | 2,713,477,000 원 | |
준공금 | 517,091,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-21 | 78,472,000 원 | 3,992,864,330 원 | 물량증감 | 설계변경 |
2 | 2018-12-27 | 34,142,000 원 | 4,027,006,330 원 | 물량증감 | 설계변경 |
3 | 2019-08-06 | 59,499,000 원 | 4,086,505,330 원 | 물량증감 | 설계변경 |
4 | 2019-11-25 | 383,862,670 원 | 4,470,368,000 원 | 물량증감 | 설계변경 |
5 | 2020-09-21 | 125,812,000 원 | 4,596,180,000 원 | 물량증감 | 설계변경 |
6 | 2020-11-26 | 22,920,000 원 | 4,619,100,000 원 | 물가변동 | 물가변동 정산 |
7 | 2020-12-20 | -96,532,000 원 | 4,522,568,000 원 | 보험료정산 | 보험료 등 사후정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 효자산업개발(주) | 윤지은 | 토공사 | 2017-02-27 | 0 원 | 948,193,000 원 | 88.62 % | ||
2 | (주)지성이씨에스 | 윤남식 | 토공사(특허부분) | 2017-03-04 | 0 원 | 1,062,116,000 원 | 85.47 % | ||
3 | (주)오성토건 | 오천석 | 철근콘크리트 | 2017-05-08 | 0 원 | 318,400,000 원 | 33.47 % | ||
4 | 홍일건설(주) | 윤지은 | 철근콘크리트공사업 | 2017-10-16 | 0 원 | 913,817,320 원 | 89.76 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2017-09-28 | 694,000,000 원 | 육헌근 |
2 | 기성금 | 2017-12-29 | 1,200,100,000 원 | 육헌근 |
3 | 기성금 | 2018-07-27 | 167,200,000 원 | 육헌근 |
4 | 기성금 | 2019-01-10 | 234,043,000 원 | 황영순 |
5 | 기성금 | 2019-06-27 | 656,800,000 원 | 황영순 |
6 | 기성금 | 2019-09-10 | 181,394,000 원 | 정희채 |
7 | 기성금 | 2020-01-06 | 444,898,000 원 | 정희채 |
8 | 기성금 | 2020-07-30 | 253,842,000 원 | 정희채 |
9 | 준공금 | 2020-09-28 | 403,000,000 원 | 정희채 |
10 | 준공금 | 2020-12-30 | 287,291,000 원 | 정희채 |