ver_5.021 HOME 홍성군청 홈페이지
검색 테이블
구분
계약명 계약관서 계약부서
도급업체 면허종류 계약일 기간선택 : 전체 기간선택 ~
계약현황
번호 | 구분 | 계약부서 | 계약명 | 계약금액(단위:원) | 계약일 | 도급업체
3022 공사 회계과 서부면 남당리 공영주차장 제초 작업 1,225,500 2021-01-21 (주)도원조경
3021 공사 회계과 방과후돌봄센터 4호점 방수공사 10,211,000 2021-01-20 지호건설(주)
3020 공사 회계과 2021년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(13호공) 19,710,000 2021-01-19 금아엔지니어링
3019 공사 회계과 2021년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(2호공) 18,748,000 2021-01-19 강산엔지니어링
3018 공사 회계과 2021년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(15호공) 19,746,000 2021-01-19 동우공영
3017 공사 회계과 2021년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(7호공) 18,645,000 2021-01-19 혜인수자원
3016 공사 회계과 2021년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(14호공) 19,746,000 2021-01-19 재형개발(주)
3015 공사 회계과 『2021년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(12호공)』 19,746,000 2021-01-19 우성개발(주)
3014 공사 회계과 2021년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(9호공) 19,746,000 2021-01-19 삼일지하수
3013 공사 회계과 2021년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(3호공) 19,746,000 2021-01-19 (주)한일수도
3012 공사 회계과 2021년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(4호공) 19,746,000 2021-01-19 내포수자원개발
3011 공사 회계과 2021년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(6호공) 19,746,000 2021-01-19 산수엔지니어링
3010 공사 홍성읍 2021년 생활민원사업(내기마을 환경개선사업 장비임차) 660,000 2021-01-19 가야건설중기
3009 공사 회계과 2021년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(16호공) 19,746,000 2021-01-18 (주)금진종합개발
3008 공사 회계과 『2021년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(10호공) 19,746,000 2021-01-18 (주)지에스이
<<  < 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 >  >>
  • 방문자 수 :
  •   오늘 66034
  • /  전체 40024166
업무안내 및 전화번호 자세히
041-630-1274
공사계약 업무
041-630-1401
용역, 물품구매(수의계약)
041-630-1402
관급자재, 물품(조달·입찰)&자산취득비 계약 업무

041-630-1274
공사계약 업무
041-630-1401
용역, 물품구매(수의계약)
041-630-1402
관급자재, 물품(조달·입찰)&자산취득비 계약 업무

[32228] 충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27 대표전화 : 041)630-1114 대표팩스 : 041)630-1699

Copyright ? 2014 Hongseong-gun. All Rights Reserved.