ver_5.021 HOME 홍성군청 홈페이지
검색 테이블
구분
계약명 계약관서 계약부서
도급업체 면허종류 계약일 기간선택 : 전체 기간선택 ~
계약현황
번호 | 구분 | 계약부서 | 계약명 | 계약금액(단위:원) | 계약일 | 도급업체
5707 공사 회계과 홍주종합경기장일원 스포츠타운조성 관련 벌목 공사 14,622,000 2023-02-08 (주)송월조경
5706 공사 회계과 2023년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(4호공) 18,656,000 2023-02-07 내포수자원개발
5705 공사 회계과 2023년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(10호공) 18,785,000 2023-02-07 대성수자원개발
5704 공사 회계과 2023년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(8호공) 18,785,000 2023-02-07 대성수자원개발
5703 공사 회계과 2023년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(13호공) 18,785,000 2023-02-07 산수엔지니어링
5702 공사 회계과 2023년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(9호공) 18,785,000 2023-02-07 충남수자원개발
5701 공사 회계과 2023년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(7호공) 18,785,000 2023-02-07 산수엔지니어링
5700 공사 회계과 2023년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(21호공) 18,713,000 2023-02-07 한일수도
5699 공사 회계과 2023년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(22호공) 18,713,000 2023-02-07 한일지하수
5698 공사 회계과 홍성군 정보화교육장 이전 관련 전기공사 7,613,000 2023-02-07 주식회사 대길전기
5697 공사 회계과 2023년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(2호공) 18,675,000 2023-02-06 우성개발(주)
5696 공사 회계과 2023년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(6호공) 18,765,000 2023-02-06 재형개발(주)
5695 공사 회계과 2023년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(1호공) 18,671,000 2023-02-06 동우공영
5694 공사 회계과 2023년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(17호공) 18,669,000 2023-02-05 (주)이레건설
5693 공사 회계과 2023년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(18호공) 18,676,000 2023-02-05 (주)지에스이
<<  < 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 >  >>
  • 방문자 수 :
  •   오늘 52025
  • /  전체 40010157
업무안내 및 전화번호 자세히
041-630-1274
공사계약 업무
041-630-1401
용역, 물품구매(수의계약)
041-630-1402
관급자재, 물품(조달·입찰)&자산취득비 계약 업무

041-630-1274
공사계약 업무
041-630-1401
용역, 물품구매(수의계약)
041-630-1402
관급자재, 물품(조달·입찰)&자산취득비 계약 업무

[32228] 충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27 대표전화 : 041)630-1114 대표팩스 : 041)630-1699

Copyright ? 2014 Hongseong-gun. All Rights Reserved.