ver_5.021 HOME 홍성군청 홈페이지
검색 테이블
구분
계약명 계약관서 계약부서
도급업체 면허종류 계약일 기간선택 : 전체 기간선택 ~
계약현황
번호 | 구분 | 계약부서 | 계약명 | 계약금액(단위:원) | 계약일 | 도급업체
2235 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(10호공) 18,663,000 2020-01-31 혜인수자원
2234 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(11호공) 18,703,190 2020-01-31 홍성지하수개발
2233 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(1호공) 18,661,000 2020-01-31 (주)금진종합개발
2232 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(2호공) 18,675,000 2020-01-31 재형개발(주)
2231 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(3호공) 18,742,000 2020-01-31 동우공영
2230 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(4호공) 18,759,750 2020-01-31 도청이전주민생계조합
2229 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(5호공) 18,803,000 2020-01-31 산수엔지니어링
2228 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(12호공) 18,672,000 2020-01-31 광안토건(주)
2227 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(21호공) 18,857,000 2020-01-31 금아엔지니어링
2226 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(20호공) 18,663,000 2020-01-31 혜인수자원
2225 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(19호공) 18,666,000 2020-01-31 (주)한일수도
2224 공사 광천읍 2020년 생활민원사업 보안등 설치공사 8,500,000 2020-01-30 (주)선경전기
2223 공사 광천읍 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(운용리) 시행 17,238,540 2020-01-30 홍성지하수개발
2222 공사 회계과 공공와이파이 시범구간 설치 공사 5,610,000 2020-01-30 (주)새한전기통신공사
2221 공사 회계과 홍성군 장애인스포츠센터 자동문 제작설치 공사 시행결의 9,281,000 2020-01-30 (주)동양하우징
  • 방문자 수 :
  •   오늘 31847
  • /  전체 39989979
업무안내 및 전화번호 자세히
041-630-1274
공사계약 업무
041-630-1401
용역, 물품구매(수의계약)
041-630-1402
관급자재, 물품(조달·입찰)&자산취득비 계약 업무

041-630-1274
공사계약 업무
041-630-1401
용역, 물품구매(수의계약)
041-630-1402
관급자재, 물품(조달·입찰)&자산취득비 계약 업무

[32228] 충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27 대표전화 : 041)630-1114 대표팩스 : 041)630-1699

Copyright ? 2014 Hongseong-gun. All Rights Reserved.