ver_5.00 HOME 홍성군청 홈페이지
구분
계약명 계약관서 계약부서
도급업체 면허종류 계약일 기간선택 : 전체 기간선택 ~
전체 26987
계약현황
번호 | 구분 | 계약부서 | 계약명 | 계약금액(단위:원) | 계약일 | 도급업체
3842 용역 민원지적과 지적문서통합관리시스템 유지관리 용역 계약 결의 2,200,000 2020-01-31 (주)아이티코리아
3841 공사 갈산면 상촌공중화장실 배관 교체공사 420,000 2020-01-31 서광전기개발 주식회사
3840 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(13호공) 18,661,000 2020-01-31 우성개발(주)
3839 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(14호공) 18,803,000 2020-01-31 금성엔지니어링
3838 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(15호공) 18,661,000 2020-01-31 강남건설
3837 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(16호공) 18,661,000 2020-01-31 삼일지하수
3836 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(17호공) 18,803,000 2020-01-31 충남수자원개발
3835 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(18호공) 18,726,000 2020-01-31 (주)지에스이
3834 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(6호공) 18,683,000 2020-01-31 내포수자원개발
3833 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(7호공) 18,726,000 2020-01-31 (주)지에스이
3832 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(8호공) 18,803,000 2020-01-31 대성수자원개발
3831 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(9호공) 18,666,000 2020-01-31 한일지하수
3830 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(10호공) 18,663,000 2020-01-31 혜인수자원
3829 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(11호공) 18,703,190 2020-01-31 홍성지하수개발
3828 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(1호공) 18,661,000 2020-01-31 (주)금진종합개발
  • 방문자 수 :
  •   오늘 28848
  • /  전체 39032277
업무안내및전화번호 아이콘업무안내 및 전화번호 자세히
041-630-1274
공사계약 업무
041-630-1401
용역, 물품구매(수의계약)
041-630-1402
관급자재, 물품(조달·입찰)&자산취득비 계약 업무

041-630-1274
공사계약 업무
041-630-1401
용역, 물품구매(수의계약)
041-630-1402
관급자재, 물품(조달·입찰)&자산취득비 계약 업무
홍성군청 카피라이트 로고
[32228] 충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27 대표전화 : 041)630-1114 대표팩스 : 041)630-1699

Copyright ? 2014 Hongseong-gun. All Rights Reserved.